Surge Pattern (상위)

RANKCODENAMEPeriod (months)VALUE(%)
1 365900 브이씨- 12 -
2 357880 SKAI- 12 -
3 043710 서울리거- 12 -
4 010400 우진아이엔에스 12 -
5 382150 온코크로스- 12 -
6 012170 아센디오 12 -
7 060230 소니드- 12 -
8 408900 스튜디오미르- 12 -
9 307870 비투엔- 12 -
10 393210 토마토시스템- 12 -
11 033200 모아텍- 12 -
12 044180 KD- 12 -
13 424760 벨로크- 12 -
14 224060 더코디- 12 -
15 250930 예선테크- 12 -
16 208640 썸에이지- 12 -
17 050090 비케이홀딩스- 12 -
18 363260 모비데이즈- 12 -
19 058450 한주에이알티- 12 -
20 002630 오리엔트바이오 12 -
전체보기...